<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 永年高中推動防制學生藥物濫用、友善校園暨全民國防教育資源網 - 文件區(拒絕嚼食檳榔)</title>
		<description>天主教永年高級中學知識社群系統 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doclist&amp;folderID=1053</link>
	<item>
		<title>拒嚼檳榔的七種技巧</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2810</link>
		<description>拒嚼檳榔的七種技巧&amp;nbsp;　　多數人初次嚐試檳榔，常常源自朋友的勸食，進而養成嗜吃檳榔的習慣。看完前面的介紹，您是否已決定拒嚼檳榔﹖該如何拒絕呢﹖以下提供六個方法供您參考：&amp;nbsp;哀兵致勝法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 當面臨難以推托的勸食壓力時，以某人（自己頗為在意的人）的不悅為藉口拒絕。自我解嘲法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 若因拒嚼檳榔而招來嘲笑，則順著友伴的嘲笑，也拿自己開玩笑，以幽默的語氣緩和不悅的氣氛。走為上策法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 當朋友遞給你檳榔時，立即找藉口離開。投桃報李法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 當身邊恰巧有食物時，以之取代檳榔回請對方。安身立命法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 以身體不適為由拒絕之。虛與委蛇法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一時找不到可以推拒的理由，可採用拖延戰術，先躲過此次，以後再想較好的辦法。學校不准法&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 如果在學校內有同學向你遞檳榔，你就告訴他，校內禁食檳榔。 </description>
		<pubDate>2014-06-21 11:30:40GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>300公里祈福路</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2735</link>
		<description>面對生死離別，工作人員心想：「我們還可以做些什麼？」口友求助神明的盼望，讓我們決定參與媽祖遶境活動！101年，陽光基金會成為第一個獲­得大甲媽祖聖筊，可參與遶境進香活動的團體(以往只有個人成員)，邀集口腔癌病友組成­「口友祈福團」，連續三年跟隨大甲媽祖全程遶境，為全台灣三萬多名的口腔癌病友祈福。­祈福團的每一小步，都希望能減輕病友心中的苦，更希望能警醒嚼檳榔的民眾不用走上這條­辛苦路。連結網址:http://www.youtube.com/watch?v=VVZzRybHR_4 </description>
		<pubDate>2014-06-12 22:39:15GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>陽光下的檳榔樹2</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2734</link>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=FnnUxVSM1j4 </description>
		<pubDate>2014-06-12 22:34:04GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>陽光下的檳榔樹1</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2733</link>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=cuWsBjaOuqA   </description>
		<pubDate>2014-06-12 22:33:31GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>台灣男性口腔癌死亡率地理分佈變遷圖</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2520</link>
		<description>&amp;nbsp;為了顯現過去三十年間台灣口腔癌患者死亡情形，本署委託中山大學廖勇柏教授，依據民國60年至89年間男性口腔癌死亡統計數據，製成此份「台灣男性口腔癌死亡率地理分佈變遷圖」。此份動態地圖明顯呈現這30年間台灣各區域的變化，由原本的南端及東部一小區塊逐漸增加，亦提醒我們東部、中部和南部民眾口腔癌問題的嚴重性。   </description>
		<pubDate>2014-06-06 20:50:02GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>檳榔嚼塊之致癌性說明</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2519</link>
		<description>有關檳榔對健康之危害，世界衛生組織設立之國際癌症研究總署（IARC）早在1987年即綜合各國研究結果，認定「嚼含菸草的檳榔」或「同時吸菸與檳榔」對人類有致癌性，致癌部位主要在口腔、菸及食道。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 2003年，IARC又邀集台灣代表在內的16位多國學者，依據新有的研究證據，作出了「檳榔子屬第一類致癌物」，證實即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌。若您欲瞭解檳榔嚼塊之致癌性及其簡單的致癌機轉，請詳見下列附件檔。 </description>
		<pubDate>2014-06-06 20:47:27GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>戒檳很容易，請參與戒檳班課程!! 4週改變您的一生!</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2518</link>
		<description>戒檳很容易，請參與戒檳班課程!! 4週改變您的一生!一、戒檳班課程簡介：4小時戒檳班課程，以高嚼食率之對象為目標，除了宣導檳榔的危害性之外，並利用自我成長團體方式授與學員各種不同生活技能，以達成高嚼食率之學員能戒嚼或減量檳榔之目標。除了課程進行之外，另外以獎勵方式增加學員動機。在進行戒嚼檳榔之過程中，社會支持能有效幫助學員戒嚼，因此，課程設計志工輔導制度，提供學員有效之社會支持。二、課程特色：1.課程內容設計以高嚼食率之對象（如運輸業、營造業、碾米廠勞工、義警消及清潔隊隊員）為主要收案對象，並於收案期間進行調查問卷填寫（瞭解收案對象嚼食檳榔之行為階段）。2.以 “Quit &amp;amp; Win”獎勵方式強化學員戒嚼動機。3.以志工輔導方式，給予學員足夠的社會支持。&amp;nbsp;4.藉由團體課程，讓學員自我成長，除了習得檳榔危害知識外，也學會口腔自我檢查、口腔保健、自主管理與獎勵及拒絕技巧之生活技能。&amp;nbsp;5.藉由戒檳自我決心手冊、戒除檳榔輔導志工記錄表，對學員進行每日嚼食數量監控，以提高戒嚼或減量之成功率及效果。 課程大綱 戒檳班共計一個月，核心密集課程4 週共計4 小時，每週上1課小時，電訪至少四次，刺激行為及認知的改變，其設計如下：&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (1)第一堂課：檳榔的危害與口腔癌的關係、設定自我目標&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (2)第二堂課：口腔健康檢查與保健實作&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (3)第三堂課：如何自主管理、自我獎勵與檳榔的替代物&amp;nbsp;&amp;nbsp; (4)第四堂課：拒絕技巧 電訪內容：建立關係、輔導拒絕技巧、檳榔嚼食統計三、詳細課程資料:&amp;nbsp;&amp;nbsp; (1)4單元之戒檳班教材&amp;nbsp;&amp;nbsp; (2)戒檳自我決心手冊&amp;nbsp;&amp;nbsp; (3)戒檳輔導志工決心助人手冊四、想戒檳榔，但找不到管道嗎?現在國民健康署補助全國200多家醫院開設戒檳班，想戒檳榔的民眾，可就近至名單中之醫療院所洽詢。4單元之戒檳班教材.doc4單元之戒檳班教材.doc   </description>
		<pubDate>2014-06-06 20:45:34GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>台灣第一部關於檳榔男的紀錄片『遺失的微笑』！</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2517</link>
		<description>『遺失的微笑』-台灣第一部關於檳榔男的紀錄片&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 根據統計，幾乎每十個口腔癌的病患中就有九個有嚼檳榔的習慣，96年適逢檳榔防制日10週年，國民健康署特邀知名導演林育賢執導，推出台灣第一部關於檳榔男的紀錄片「遺失的微笑」。本片揭露口腔癌患者罹病及戒食檳榔的心路歷程，全片不以煽情訴求，以最真實自然的方式呈現；期望藉由本片，提醒民眾關照自身及家人健康，讓民眾瞭解罹患口腔癌的痛楚，喚起檳榔嚼食者的健康自覺，讓社會能夠了解、關心檳榔文化帶來的負面影響，讓戒嚼檳榔獲得社會的關注，大家共同找回遺失的微笑。相關網址：http://www.youtube.com/watch?v=v91SBqoKqzg </description>
		<pubDate>2014-06-06 20:42:58GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>嚼食檳榔之現況分析</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2516</link>
		<description>依據101年調查結果顯示，以40-49歲之男性嚼檳榔率最高（16.4%），其次為30-39歲（15.3%），嚼檳榔率最低的年齡層則為65歲以上（3.4%）。以教育程度來看，國中的嚼檳榔率最高（21.2%），其次為高中職（15.3%），大學以上教育程度的嚼檳榔率最低，僅3.4%。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 以縣市嚼檳榔率來看，男性嚼檳榔率最高的前5縣市分別為台東縣（27.3%）、花蓮縣（21.7%）、南投縣（20.0%）、嘉義縣（19.９%）、屏東縣（16.6%），與全國嚼檳榔率相比也顯著較高，而這些縣市也是檳榔產量比較高的縣市；至於嚼檳榔率較低的縣市，以金門縣最低（3.5%），其次為台北市的6.8%、新竹市與新北市的7.9%、台南市的8.6%與基隆市的8.8%。嚼檳榔率最高的縣市為最低嚼檳榔率縣市的5倍，愈往中南部、東部的縣市，嚼檳榔率也較高。整體而言，中壯年、較低教育程度、與高檳榔種植縣市有較高的嚼檳榔率。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 此外，調查亦發現，18-29歲男性嚼檳率只有7.5%，但到30-39歲嚼檳榔率就大為提高至15.3%，顯示很多男性進入職場後，可能因建立人際關係及工作上的需要（如提神）而嚼檳榔，但在老年族群嚼檳榔率又會下降，也可能與老年族群已離開職場，不再因工作或建立人際關係而有嚼檳榔的需要，或是考慮健康狀況而不願再嚼檳榔，故嚼檳榔率下降。 </description>
		<pubDate>2014-06-06 20:40:20GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
