<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 永年高中推動防制學生藥物濫用、友善校園暨全民國防教育資源網 - 文件區(拒絕飲酒)</title>
		<description>天主教永年高級中學知識社群系統 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doclist&amp;folderID=1052</link>
	<item>
		<title>真人真事紀錄片：酒精的真相</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=3198</link>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=9QrREPlIHq0&amp;amp;index=3&amp;amp;list=PLvDe-cEaSAID8h_5hwiYPIqkU9tKg_G2m酒精是一種毒品。它被歸類為一種鎮靜劑，意味著它讓中樞神經運作減緩──導致說話含糊不清、動作搖晃不­穩、心智錯亂甚至反應遲緩。談到酒精是如何影響心智，最好理解的方式就是，它就像毒品一樣削弱人類理性思考的能力­，同時扭曲他的判斷能力。即使被歸類為鎮靜劑，酒精用量的多寡決定了它造成的影響。大多數人喝酒想要的是興奮，­例如喝啤酒或是喝杯葡萄酒來「放鬆一下」。但是如果飲酒過量，超過身體能負荷的程度，­會呈現酒精抑制作用。他們開始感到「麻木」或是失去平衡和控制。酒精過量甚至會導致更嚴重的抑制作用（沒有痛覺、身體為了排毒而嘔吐、最後失去知覺，­或是陷入昏迷或因酒精中毒死亡）。 這些反應發生與否取決於攝取量的多寡和飲酒時的速度。酒精有許多種類。唯一一種使用於飲料的酒精，乙醇（羥基乙烷），是經由穀類和水果發酵­後製成。這種製酒的發酵作用是酵母對食物中的某些成分起作用的化學過程。酒精內容物釀造酒（發酵而成的酒），例如啤酒和葡萄酒，酒精含量約2%到20%。蒸餾酒或烈酒，­酒精含量約40%到50%。以下是各類酒一般的酒精含量：啤酒 酒精含量2--6%蘋果酒 酒精含量4--8%葡萄酒 酒精含量8--20%龍舌蘭 酒精含量40%蘭姆酒 酒精含量40%或高於40％白蘭地 酒精含量40%或高於40％琴酒 酒精含量40--47%之間威士忌 酒精含量40--50%之間伏特加 酒精含量40--50%之間利口酒 酒精含量15--60%之間 </description>
		<pubDate>2014-09-21 20:23:45GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>酒後駕車　公共危險罪送辦</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2904</link>
		<description>酒後駕車　公共危險罪送辦高元君　　案例事實：　 為慶祝升官，老王和一票同事們一起前往「剛剛好」海鮮餐廳用餐，席中杯觥交錯，老王也免不了被要求多喝兩杯。席後老王覺得自己神智清楚，沒有酒醉的現象，即使同事們再三勸阻，仍執意自行駕車回家，想不到正好遇上警察臨檢酒測，酒測值達0.98，立刻被以公共危險罪移送，並收到高額酒駕罰單，老王後悔莫及。　　&amp;nbsp;法律意見：　 酒駕肇事致死的案件，近年來層出不窮，造成人心惶惶，不少家庭因此支離破碎，輿論不斷譴責並建議提高刑度以強制遏止酒醉駕車一再發生，終於在民國102年完成刑法修訂。種種要求都是希望能遏止酒駕歪風，避免再有損人不利己的慘事發生。　 首先，釐清酒醉駕駛的定義，依據刑法規定，駕駛動力交通工具時，有服用酒類、或其他類似物導致不能安全駕駛就可以稱為醉態駕駛，即酒測時，駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05以上，即成立刑法第185-3條醉態駕駛罪，另因本條為公訴罪，故警方會主動移送檢方偵辦，同時酒駕者尚有行政責任及民事責任須負責。　&amp;nbsp;酒醉駕駛的法律責任可以分為3個部分加以說明：　&amp;nbsp;一、行政責任：　 行政責任是指依據道路交通管理處罰條例第35條規定，酒駕違規者，依據酒精濃度而有罰單金額高低的裁量，可開紅單處新臺幣1萬至6萬元的罰鍰，另將當場移置保管汽車及吊扣其駕駛執照1年。　&amp;nbsp;二、刑事責任：　 酒駕不論是否肇事，只要達到酒測值時，均構成刑法第185-3條醉態駕駛罪：「處兩年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金。」如因致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑。　 如因酒駕肇事致人死傷，另外觸犯刑法第284條第1項的過失傷害罪，甚或第277條第2項的過失致死罪；萬一駕駛人肇事逃跑，除前所述外，還可能成立刑法第185-4肇事逃逸罪：「處6個月以上5年以下有期徒刑」。　&amp;nbsp;三、民事責任：　 被害人可對肇事者依照民法第184條提出侵權行為損害賠償，另有民法第195條關於身體、健康受侵害之非財產權上的侵害，如因此無法工作、減少勞動力等損害為賠償。　 酒駕違規問題多，為了自己也為了別人著想，民眾及國軍官兵切勿以身試法，以免因小失大後悔莫及。 </description>
		<pubDate>2014-07-14 23:13:42GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>酒害與久害</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2899</link>
		<description>酒害與久害衛生署近幾年來針對國人飲酒習慣展開調查，發現飲酒狀況已達到「普及化」地步，這些還不包括正在接受治療的酒癮患者。近年來政府提倡「不酒駕及飲酒安全駕駛」觀念及宣導政策，是為了保護民眾行車安全；而國軍近年來要求風險管理，確保「工作安全」，是希望避免「久害」的問題癥結，這個議題可用「酒害」來引申說明。　 一個絲毫不關心自己的人，就像飲酒過量，只享受暢飲的歡愉，完全忽略事後的結果；工安意外的發生，大多也是因貪圖一時便利，而造成一連串「意外事件」，衍生出工作安全問題。　 就酒癮患者症狀分析：患者突然停止喝酒或減少酒量後，會出現「酒精戒斷症候群」，除妄想和幻覺外，還包括腸胃不適、噁心、嘔吐、發燒、全身疲倦、心跳加速、血壓升高、一直流汗、眼皮嘴角都會發抖，嚴重時會出現痙攣、意識障礙，若不治療，死亡率高達百分之二十。衛生署指出，長期酗酒，營養攝取不足，會導致維他命B1的缺乏，有些人還因酒精或酒精代謝直接傷害腦部，戒酒期間，發生暴力行為或發生意外而傷亡的，更是難以計數。　 從醫學觀點來看，酒精對身體的作用是全身性，酒精一進到腸胃道，只需五分鐘，便陸續進入血液，半小時後，百分之八十以上的酒精已到血液，最先受到影響的是中樞神經系統，而血液中只要含百分之Ｏ．Ｏ三的酒精，就會造成肢體動作不平穩與失調，並減低意志能力。　 了解不當飲酒的後遺症後，提醒大家，歡樂之餘千萬不要讓「杯」劇發生，若總是將酒精當作解放自己的藉口，日積月累造成「久害」，延伸至工作上，就像長時間不按規定執行、不遵守工作紀律，貪圖便利走捷徑，久而久之，各種問題將接踵而至。　 當科技不斷進步，裝備及人員都是國家寶貴資源，不允許輕易遭任何損傷，工作安全人人有責，每個人多付出一些心力，就能降低災害發生。長久以來，一直沿用陋習執行工作不只是鋌而走險，不知不覺也已造成潛在的「久害」，就像顆不定時炸彈。如何排除這些潛在的「久害」呢？無非是落實工作紀律，一切均按標準作業程序執行，主動發掘問題，做任何非制式工作前，也要三思而後行，小心謹慎面對工作，千萬不可抱持姑息養奸及鄉愿的心態，就像「酒害」一樣，當酒精侵佔所有血液，不知哪一次會因此爆發出意外，無異是走在剃刀邊緣，我們應做一位勇者，為工作安全付出一些心力。　 歡樂氣氛有酒助興是美好的，但過度自我放縱而迷失在酒精之中，非常不值得，當沉醉在無知之中是十分危險的，為避免「酒害」與「久害」，我們應多一分關心，讓不該發生的事減少，使自己與同袍在安全環境中工作，平安快樂度過軍旅生涯。 </description>
		<pubDate>2014-07-14 22:50:59GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>酒癮與戒酒</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2749</link>
		<description>酒癮與戒酒&amp;nbsp;

一、酒癮的定義

根據華人酗酒篩檢問卷（C-CAGE），當一個人對酒精產生依賴性，即可能已經染上酒癮。可分為以下四點來界定酒癮的形成：


1、覺得酒量愈來愈好，必須愈喝愈多才會有所感覺。 

2、如果一段時間不喝酒，就會無法工作和生活。 

3、當家人已經抱怨你的喝酒行為。 

4、自己覺得已經造成身體的不舒服，或也認為應該戒酒了。

二、酒精『戒斷症狀』：

酒精戒斷症候群( alcoholic
withdrawal syndromes )乃酒精成癮者，當減少或完全停用飲酒時所產生一群生理上的不良反應，通常在停止喝酒後12～48小時發生，且可持續五日；這些反應包括交感神經亢進( 如發汗或心悸 )，手顫抖或四肢抽搐，噁心、嘔吐，幻覺及震顫性譫妄( delirium
tremens )等。這些症狀的產生與戒斷狀態的嚴重度無關，病患有可能同時出現上述症狀，也有可能只出現一種而已。罹患酒精戒斷症候群的人，若無適當的藥物治療，甚至會形成許多的併發症，如吸入性肺炎、癲癇、震顫性譫妄、脫水，心律不整等症狀。

三、酒癮者健康自我管理

（一）改變生活習慣

改變生活習慣是很困難的，尤其是這些習慣佔據著我們日常生活的重要位置。但以下的三個步驟可以便你把問題改變：

1.了解及接受問題是出現了。

2.求助以改變生活習慣。

3.如果你的生活習慣開始有改變，請繼續保持。

（二）若你發現自己要以酒精克服心中的焦慮或擔憂，精神科醫生或臨床心理學家可以提供協助，與你一起去找出克服憂慮的方法，而不需要借酒消憂。

（三）你可以參加互助組織，與有著同樣煩惱的人交換心得，一起找出最好的方法去助己助人。

（四）戒酒的方法：

1.心理治療：酒癮既然是和心理因素有極大的關係，因此首先必須找出酗酒的原因，在加以心理治療，當然這時親友間的鼓勵與支持相當重要。

2.藥物治療：目前台灣酒癮治療用藥有拿淬松(Naltrexone)、戒酒發泡錠及合併使用憂鬱劑、抗焦慮劑，必須經由專業醫療人員評估及肝功能檢測後，由醫師處方使用。

3.歐美國家已經證實該藥物配合行為治療確實有效，可以幫助病人解除戒酒時所產生的緊張和焦慮，這些都是非常有效的治療方法。

4.意志力：沒有一樣藥物可以完全治癒酒癮的問題。要強調的是，它們都不是戒酒的仙丹妙藥，而是在患者堅定意志力配合下，規則服藥，並且遠離酒精，並加上醫療院所專業人員的協助，才有成功戒酒的可能。 </description>
		<pubDate>2014-06-12 23:11:27GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>為啥要喝酒</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2738</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2014-06-12 22:51:43GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>酒精10秒 害1命</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2479</link>
		<description>酒精10秒 害1命2014年05月14日&amp;nbsp;世界衛生組織前天發表報告指出，全球前年共有330萬人因酗酒生病、酒駕意外等與酒相關的問題死亡，高於愛滋、肺結核、暴力致死的總和。酒精平均約10秒鐘奪去1命，因飲酒喪命的人之中，1/3因嗜飲杯中物而患心血管疾病及糖尿病而死，17.1％是死於醉酒駕車意外。 </description>
		<pubDate>2014-06-05 14:59:05GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>校外教學喝酒 生po網炫耀</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2474</link>
		<description>校外教學喝酒 生po網炫耀2011年05月13日&amp;nbsp;00中學學生，用行李箱偷帶啤酒（上圖）及打牌（下圖）。翻攝畫面【投訴組╱台南報導】台南市私立00中學電機科二年級學生3月底到墾丁戶外教學時，有多名學生抽菸、喝酒、打麻將，還把不當行為拍照貼在部落格上，引發同校學生不滿。學務主任表示，已查出違規學生，會依校規記過。人本教育基金會南部聯合辦公室表示，校方應給學生消過機會。同學罵：真囂張一名00中學學生表示，戶外教學時，數名學生用下車休息時間抽菸，晚上在度假村有學生打麻將，鬧到半夜3點，影響別人睡眠，還有人喝醉酒，在房間外面吵鬧，事後還把照片貼到部落格，讓他看不下去，大罵：「真囂張。」&amp;nbsp;校方：會記大過00中學學務主任說，已查出違規10幾名學生，依校規，抽菸、喝酒、打麻將都會記大過處分，但會視證據及實際情況懲處。人本教育基金會南部聯合辦公室副主任黃俐雅表示，學生犯錯，校方可依校規處置，但站在教育立場，應給學生銷過的機會，且學校應依《兒童及少年福利法》規定，追究那些供應菸品、酒品給未成年少年的店家違法責任，而不是一味責罰學生。&amp;nbsp;     </description>
		<pubDate>2014-06-05 14:43:56GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>禍闖大 少年酒駕撞11車</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=360&amp;f=doc&amp;cid=2461</link>
		<description>禍闖大 少年酒駕撞11車元旦狂歡釀7傷 民眾斥「夭壽」2014年01月03日少年酒駕連環撞，最後衝撞超市大門後翻覆，四輪朝天。翻攝畫面【鄧惠珍、詹智淵╱彰化報導】元旦狂歡少年酒駕闖禍！彰化縣石姓少年沒有汽車駕照，前晚不但開車載三名友人出遊，還酒後駕車，結果在鹿港鎮撞上兩輛汽機車，慌亂中企圖逃逸，又一路撞傷行人和九輛汽機車，最後衝撞一家超市大門翻覆，造成七人輕重傷，少年竟還棄車逃離被逮。目擊者大罵：「夭壽喔！撞到人不停車，還一直撞！」在超市門口等候的女機車騎士後方挨撞，女騎士被撞飛受傷。翻攝畫面警方指出，受傷七人中傷勢較嚴重的是兩名機車騎士，其中陳姓男子（二十一歲）顱骨骨折、顱內出血、左髖關節骨折；林姓男子（十八歲）肝臟與胰臟挫傷；兩人生命跡象穩定。其他五人是行人和被撞汽機車駕駛，僅擦傷、挫傷。&amp;nbsp;向老闆借車外出警方調查，肇事十七歲石姓少年在拆除業打工，元旦晚上九時三十分許，他向老闆借轎車，載三名男性友人外出喝酒，酒後開車經鹿港鎮中正路與鹿和路，疑因車速太快失控衝撞對向一輛轎車及一部機車，石姓少年竟加速往民權路逃逸。&amp;nbsp;撞進超市嚇壞人沒想到開了二百公尺，又先後擦撞兩名路人、四輛轎車和五部機車，最後撞上喜美超市大門，整輛車翻覆，石竟獨自爬出車外繼續逃跑，棄車上三名友人不顧，但隨即被趕到的警察逮捕。警方根據超市監視器畫面，發現肇事車在翻車前撞上一騎機車男子，跟著撞上路邊整排汽機車和坐在機車上等人的婦人，婦人被撞飛落在肇事車引擎蓋上，轎車再撞上超市大門翻覆，現場尖叫聲連連、玻璃、鋁門框、汽機車零件散落一地。一名被害車主說，肇事車輛當時時速至少有八十公里。超市店員說：「當時正在算錢，突聽到乒乒乓乓聲，抬頭見車子竟撞衝大門，嚇了一大跳！」目擊車禍的機車女騎士大罵：「酒醉肇事還逃跑，太可惡了！」&amp;nbsp;開罰六千元法辦石姓少年經警方酒測，酒測值零點四三。他和同車三友人都沒有受傷。警方除依無照駕駛開罰六千元，並依公共危險、肇事逃逸等罪嫌將石移送法辦。至於借車給少年的老闆，警方將釐清是否知道少年無照，若知情將依《道路交通管理處罰條例》，最重可罰一萬二千元。被撞的傷者和喜美超市則將向石求償損失。&amp;nbsp;少年開車肇事個案2014/01/01 竹市17歲彭姓少年，開父親汽車載同學夜遊，撞上一名工程師，破壞工程師跟女友到旅館開房間2012/06/17 苗栗毒品通緝犯17歲郭姓少年拉K開車，遇警車心虛逃逸，衝撞快炒店老闆娘及機車騎士2011/04/01 16歲陳姓少年酒後開車在新北市汐碇路超車，跟對向警方偵防車對撞受傷，酒測值0.22010/05/02 北市17歲詹姓少年開車行經台北市民權東路三段，把過馬路的張姓精算師撞死，酒測值0.77，依過失致死等罪送辦資料來源：《蘋果》資料室&amp;nbsp;少年酒駕車禍示意圖石姓少年酒駕先在十字路口衝撞2輛汽機車，心虛害怕肇事逃逸，開了200公尺後，再撞到9輛汽機車，最後衝撞超市大門後翻覆，造成7人輕重傷。&amp;nbsp; </description>
		<pubDate>2014-06-05 14:22:45GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
