<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 自然科教師專業學習社群 - 文件區</title>
		<description>天主教永年高級中學知識社群系統 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doclist&amp;folderID=</link>
	<item>
		<title>校內科展報名表與作品說明書</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doc&amp;cid=8647</link>
		<description>雲林縣永年高級中學科學展覽會作品報名表.docx雲林縣永年高級中學科學展覽會 作品說明書.docx </description>
		<pubDate>2016-02-19 19:55:44GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>發現重力波</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doc&amp;cid=8646</link>
		<description>由愛因斯坦廣義相對論預言的重力波,經美國的重力觀測機構LIGO於2015年九月14日測得,並於2016年二月11日發表.此次事件是經觀察兩個黑洞合併的過程得到的. 其中一個黑洞的質量為太陽的29倍,另一個為太陽的36倍,合併時有3個太陽質量大小的能量以重力波釋放出來.距離地球為13億光年.(即此事件已在13億年前發生)LIGO網站:http://www.ligo.org/新聞稿:http://www.ligo.org/news/detection-press-release.pdf         </description>
		<pubDate>2016-02-19 10:03:11GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>哈伯望遠鏡介紹與拍攝照片</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doc&amp;cid=7631</link>
		<description>見附檔 </description>
		<pubDate>2015-09-17 10:16:22GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>高雄氣暴相關資料</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doc&amp;cid=4523</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2014-12-02 16:55:26GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>追、追、追  查緝肇事的石化分子</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=359&amp;f=doc&amp;cid=3325</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2014-09-26 15:38:02GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
