<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 藝能科教師專業學習社群 - 公告</title>
		<description>天主教永年高級中學知識社群系統 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news&amp;folderID=</link>
	<item>
		<title>105年度SH150校園巡迴活動</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news_show&amp;newsID=10643</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2016-11-11 10:54:12GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2015.09.09全國體育節~~跳繩比賽</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news_show&amp;newsID=7744</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2015-10-19 08:57:02GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>體衛組辦理校園反毒反菸酒拒檳榔海報書法與作文比賽</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news_show&amp;newsID=4292</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2014-11-06 15:43:23GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>教師5年退2萬3千人：簡單四點讓你看懂為何教師爆退休潮</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news_show&amp;newsID=4135</link>
		<description>教師5年退2萬3千人：簡單四點讓你看懂為何教師爆退休潮TNL 編輯 2014/10/10 發表於 • 教育 • 社會文：李岳錞在以往的印象中，百年樹人的「教師」往往是鐵飯碗的代名詞，穩定的薪水外，每年還有著寒暑假，在擇偶市場上也是許多人結婚對象的首選。可是，在這看似優渥的就業環境之下，近年教育界卻湧現前所未見的退休潮，教育部統計，從民國98年到102年這5年間，公立中小學教師退休人數分別是3767、4230、5027、5306、4685人，其中101年達到最高峰（相關新聞請見此）。為何近年來教師爆發退休潮？至少有底下四個原因影響：一、退休年限延長，甚至領不到月退俸現行的75制指的是「工作年資滿25年，年齡滿50歲，即可退休」，意即「工作年資加年齡滿75」，故稱75制。未來教師將立法通過85制，意即「工作年資加年齡滿85」，換算成一般化的狀況，可以歸納成「工作年資滿30年，年齡滿55歲」，對一般教師而言，退休年限將再延長5年，而就屆退年資的教師，對其體力將是一大考驗。（相關新聞請見此 ）現行月退制度雖為75制，而85制也已進入立法階段，但最早期原本預計採取90制，後因許多教師反彈體力吃不消才作罷。90制所反映的事實就是更進一步延長教師的退休年限，意即延緩退休金的發放。然而，不管哪種退休制度，眼前面臨最糟的是，教師原本退休後的鐵飯碗很快將不保，因為退撫基金破產只是時間早晚的問題，早在2012年當時的勞委會（現為勞動部）即發布「退撫基金第4次精算報告書」，教育人員的退撫基金將是在民國116（西元2027年）年破產，而全國教師工會總聯合會祕書長吳忠泰也坦承：「改革只是延後退撫基金破產時間，新進老師恐領不到月退。」二、12年國教制度紛亂，老師成為高壓工作一族近幾年12年國教已在教育界及家長間引起廣大討論聲浪，家長紛紛質疑紊亂的制度是否能有效幫助孩子進入心目中理想學校就學。第一線的老師往往首當其衝，除了需要率先了解制度本身之外，更需擔負起安撫家長情緒的工作，在教學之餘還得多花心力面對家長的情緒及協助孩子進行12年國教之教學策略，諸如選填志願、多元學習、協助志工等，已不同於以往課堂講課、改作業考卷等傳統認知裡教師的工作。再者，在少子化的影響下，不少家長對於孩子更是以溺愛的態度來對待，為了滿足孩子的一切要求，甚至對教師頤指氣使，教師本身還得承擔遇上「怪獸家長」的額外成本，「怪獸家長」除了踐踏教師自身的尊嚴外，更甚者會要求教師代墊款項、或是以法律途徑威逼諸如此類的惡習，許多教師都在敢怒不敢言的情況下默默承受。（相關新聞請見此 ）2011年時有關單位針對高雄地區的教師職場環境做的調查，調查中顯示，近半的教師覺得自己壓力很高或是非常高，但卻沒有針對教師的相關心理輔導機制，而今，12年國教所帶來更複雜的教育環境，可想而知，教師壓力加增的比例只會增加不會減少。三、老師太多，新進教師無缺可補少子化帶來的另一個影響，就是班級縮編，以嘉義縣為例，小一班級學生數從96學年度32人，逐年降至目前的29人，依舊難逃連年減班壓力，從100學年度233班，遞減至今年的211班，少了22班。因為少子化造成班級縮編，教師員額的補進將逐年下降，前退輔基金委員吳忠泰指出，民國102年到105年，教育部推估國中生人數從30萬會劇減到21萬人，學生減少3成，但班級學生人數不降，因此國中班級數目必須減少，相對就要使公立國中老師減少9,600多人因應，因此採取「多退少補」策略，國中退1000名教師只補500名，且會愈補愈少，直接影響許多教師的就業機會。（相關新聞請見此 ）四、社會輿論強化「老師過很爽」形象，製造社會對立從幾年前的軍公教18%優存利息開始，加上早期教師等於「鐵飯碗」以及有寒暑假這類的刻板印象，社會輿論就有意無意在給予民眾「教師是個爽缺」的印象，從本文最先的報導就可略見端倪（新聞連結請見此），除了標題的「月領七萬」、「50歲退休」直接點名教師退休後的優渥，文末的幾案例也暗示著教師擁有悠閒的退休生活。近來網路上還盛傳「5分鐘看懂教師法修法」投影片，指出台灣中小學教師授課時數全世界最少、福利卻比一般公務員好，加深了一般民眾對老師「很爽」的印象。然而，教師本身的退休環境並不如社會大眾所想像的優渥，清大退休教授彭明輝教授已在部落格文中清楚指出「18%優存利息」此說法的漏洞，甚至前文標題所聲稱的「月領七萬，50歲退休」 ，全國教師工會總聯合會祕書長劉欽旭則反駁，報導中提到能夠月領6、7萬元的老師僅為特例。去年老師退休人數較前年下降，是否會稍微降緩老師退休潮還有待觀察，但教師業背後的幾個較少被專注的現況，卻值得我們思考。 </description>
		<pubDate>2014-10-27 09:15:40GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>9/9日全國體育節國一健康操</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=357&amp;f=news_show&amp;newsID=3162</link>
		<description> </description>
		<pubDate>2014-09-17 14:05:05GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
