<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 專業科教師專業學習社群 - 討論區</title>
		<description>天主教永年高級中學知識社群系統 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=356&amp;f=forumlist&amp;folderID=</link>
	<item>
		<title>國二仁</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=356&amp;f=forum&amp;tid=15876</link>
		<description>嗨</description>
		<pubDate>2018-08-03 10:58:50GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>四技二專甄選入學放榜 商業與管理群大熱門</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=356&amp;f=forum&amp;tid=6228</link>
		<description>四技二專甄選入學放榜 商業與管理群大熱門NOWnews&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2015年7月9日 上午11:19 	 	 	 	 記者鍾佩芸／台北報導「104學年度四技二專甄選入學招生」分發錄取結果今天出爐，今上午10時於四技二專聯合甄選委員會網站公告，並開放考生上網查詢。今年甄選入學招生一共有143校提供5萬7505個招生名額，每名考生至多可申請3個校系科（組）學程，經各校指定項目甄試後，具備正備取資格可登記就讀志願序者計有5萬8092人，完成登記就讀志願序者計有5萬2852人，經就讀志願序統一分發錄取者計有4萬4039人，分發錄取率為83.33％。分發錄取人數最多的前5類，依舊是商業與管理群1萬784名、餐旅群6633名、電機電子群資電類4816名、設計群4763名、機械群2940名，其中最熱門的商業與管理群不管報名率或報到率都是最高，前5熱門群組近3年沒有太大變化。技專校院招生委員會聯合會執行長黃有評說，根據統計尚有1萬3466的缺額，缺額多與學生報名人數大幅下滑脫不了關係，也可能因為部分學生不喜歡錄取的學校科系，選擇不就讀。黃有評說，分發錄取率較低是因為統測報名人數大幅下降，今年比去年少了6231人，直接影響招生名額，各校都知道統測人數下跌，因此也縮減了2276個招生名額。其中缺額最多的群類是影視群，缺額占41.8％；動力機械群30.8％；家政群26.7％；農業群23.1％，黃有評表示，群類沒有優劣，缺額多的原因是這些類群的高職就讀學生較少。聯合會特別提醒分發錄取生必須7月16日12時前辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。</description>
		<pubDate>2015-07-12 23:21:14GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2014中學生網站及2015遠東科大小論文得獎作品是否上傳至社群</title>
		<link>http://163.27.232.7/board.php?courseID=356&amp;f=forum&amp;tid=4524</link>
		<description>各位夥伴:是否將今年的專題製作成果上傳到文件區?</description>
		<pubDate>2015-03-21 10:28:10GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
